接口布局
MY-RGB2HDMI 采用单面器件布局设计。关键IC器件及连接器标注如下。
米尔科技提醒您:您的浏览器版本过低或者使用了兼容模式,为了获得更好的浏览体验,建议使用IE10以上的浏览器或使用极速模式。 请升级浏览器以获得更好的体验!
Y-RGB2HDMI是深圳市米尔电子有限公司推出的一款用于将RGB LCD显示输出信号转换为HDMI输出的模块。方便用户评估米尔开发板相关产品的接口功能及性能。本模块使用了专用的视频转换芯片SII9022A搭配基本的外围电路设计而成。在基于米尔开发板进行图像显示的项目开发中,用户购买该模块搭配一台支持HDMI接口的显示器就能进行显示界面类的嵌入式开发,从而可以省去购买价格昂贵的LCD显示屏。
本模块HDMI显示输出分辨率支持最大1080P。此外HDMI分辨率受RGB LCD 接口信号限制,即RGB LCD 接口接入的图像信号分辨率是多少,HDMI的显示分辨率就是多少,最高不会超过1080P。
MY-RGB2HDMI 采用单面器件布局设计。关键IC器件及连接器标注如下。
MY-RGB2HDMI LCD 接口采用50Pin FPC连接器。该连接器特点:翻盖式、下接触、0.5mm Pin 间距。参考物料型号59225041101J,品牌Leyconn。
FPC软排线连接本模块确保FPC 排线Pin 朝下插入FPC连接器。
| 位号 | 标识 | 功能 | 信号 | 说明 |
|---|
| J5 | 1 | 电源5V | VDD_5V | 电源5V输入 |
| 2 | 电源5V | VDD_5V | 电源5V输入 | |
| 3 | 电源3.3V | VDD_3V3 | 电源3.3V输入 | |
| 4 | 电源3.3V | VDD_3V3 | 电源3.3V输入 | |
| 5 | 电源地 | DGND | ||
| 6 | 电源地 | DGND | ||
| 7 | 显示数据Blue0 | LTDC_B0 | 3.3V 电平信号 | |
| 8 | 显示数据Blue1 | LTDC_B1 | 3.3V 电平信号 | |
| 9 | 显示数据Blue2 | LTDC_B2 | 3.3V 电平信号 | |
| 10 | 显示数据Blue3 | LTDC_B3 | 3.3V 电平信号 | |
| 11 | 显示数据Blue4 | LTDC_B4 | 3.3V 电平信号 | |
| 12 | 显示数据Blue5 | LTDC_B5 | 3.3V 电平信号 | |
| 13 | 显示数据Blue6 | LTDC_B6 | 3.3V 电平信号 | |
| 14 | 显示数据Blue7 | LTDC_B7 | 3.3V 电平信号 | |
| 15 | 显示数据Green0 | LTDC_G0 | 3.3V 电平信号 | |
| 16 | 显示数据Green1 | LTDC_G1 | 3.3V 电平信号 | |
| 17 | 显示数据Green2 | LTDC_G2 | 3.3V 电平信号 | |
| 18 | 显示数据Green3 | LTDC_G3 | 3.3V 电平信号 | |
| 19 | 显示数据Green4 | LTDC_G4 | 3.3V 电平信号 | |
| 20 | 显示数据Green5 | LTDC_G5 | 3.3V 电平信号 | |
| 21 | 显示数据Green6 | LTDC_G6 | 3.3V 电平信号 | |
| 22 | 显示数据Green7 | LTDC_G7 | 3.3V 电平信号 | |
| 23 | 显示数据Red0 | LTDC_R0 | 3.3V 电平信号 | |
| 24 | 显示数据Red1 | LTDC_R1 | 3.3V 电平信号 | |
| 25 | 显示数据Red2 | LTDC_R2 | 3.3V 电平信号 | |
| 26 | 显示数据Red3 | LTDC_R3 | 3.3V 电平信号 | |
| 27 | 显示数据Red4 | LTDC_R4 | 3.3V 电平信号 | |
| 28 | 显示数据Red5 | LTDC_R5 | 3.3V 电平信号 | |
| 29 | 显示数据Red6 | LTDC_R6 | 3.3V 电平信号 | |
| 30 | 显示数据Red7 | LTDC_R7 | 3.3V 电平信号 | |
| 31 | 信号地 | DGND | ||
| 32 | HDMI中断信号检测 | HDMI_INT | 3.3V 电平信号 | |
| 33 | HMDI复位信号 | HDMI_RST | 3.3V 电平信号 | |
| 34 | GPIO | LCD_DSIP | 本模块不用此信号 | |
| 35 | 电容触摸中断 | TP_INT | 本模块不用此信号 | |
| 36 | 电容触摸复位 | TP_RST | 本模块不用此信号 | |
| 37 | I2C 时钟 | I2C2_SCL | 3.3V 电平信号 | |
| 38 | I2C 数据 | I2C2_SDA | 3.3V 电平信号 | |
| 39 | 信号地 | DGND | ||
| 40 | 显示数据使能 | LTDC_DE | 3.3V 电平信号 | |
| 41 | 显示场信号 | LTDC_VSYNC | 3.3V 电平信号 | |
| 42 | 显示行信号 | LTDC_HSYNC | 3.3V 电平信号 | |
| 43 | 显示像素时钟信号 | LTDC_PCLK | 3.3V 电平信号 | |
| 44 | 信号地 | DGND | ||
| 45 | 无定义 | NC | ||
| 46 | 无定义 | NC | ||
| 47 | 无定义 | NC | ||
| 48 | 无定义 | NC | ||
| 49 | 无定义 | NC | ||
| 50 | 信号地 | DGND |
HDMI 接口采用标准HDMI A连接器,可用于连接HDMI显示器。本模块HDMI连接器参考物料型号44020411232W,品牌Leyconn。
| 位号 | 标识 | 功能 | 信号 | 说明 |
|---|
| J4 | 1 | TX2R_差分数据正 | TX2R_DP | |
| 2 | 电源地 | DGND | ||
| 3 | TX2R_差分数据负 | TX2R_DN | ||
| 4 | TX1R_差分数据正 | TX1R_DP | ||
| 5 | 电源地 | DGND | ||
| 6 | TX1R_差分数据负 | TX1R_DN | ||
| 7 | TX0R_差分数据正 | TX0R_DP | ||
| 8 | 电源地 | DGND | ||
| 9 | TX0R_差分数据负 | TX0R_DN | ||
| 10 | TXR_差分时钟正 | TXR_CKP | ||
| 11 | 电源地 | DGND | ||
| 12 | TX2R_差分时钟负 | TXR_CKN | ||
| 13 | CEC | CEC | ||
| 14 | 不连接 | NC | ||
| 15 | I2C 时钟 | SCL | ||
| 16 | I2C 数据 | SDA | ||
| 17 | 电源地 | DGND | ||
| 18 | 电源5V | 5V | 输入电源5V | |
| 19 | 热插拔检测 | HDMI_HPD |
MY-RGB2HDMI PCB采用4层板设计,尺寸32.9x49x1.6mm。
产品中心 |
服务与支持 |
关于米尔 |
联系我们 |
关注我们
|
|---|---|---|---|---|
|
||||
| © 2020 Myir 粤ICP备12005064号-1 | ||||