专注家庭和工业领域的嵌入式应用
MYC-Y335X-V2基于AM335X,基于主要应用于包括游戏外设、充电桩计费控制单元、高能玩具、打印机、消费类医疗器械和教育终端以及智能收费系统、智能售货机、称重系统等消费产品。
米尔科技提醒您:您的浏览器版本过低或者使用了兼容模式,为了获得更好的浏览体验,建议使用IE10以上的浏览器或使用极速模式。 请升级浏览器以获得更好的体验!
| 名称 | 主要参数 | 配置 |
| 处理器 | TI AM3352 / AM3354 / AM3356 / AM3357 / AM3358 / AM3359 / Cortex-A8处理器 | 选配 |
| 内核和主频 | TI AM3352 / AM3354 / AM3358 最高可达1GHz,AM3356 / AM3357 / AM3359最高可达800MHz | 选配 |
| 内存 | 128MB / 256MB / 512MB DDR3 | 选配 |
| Flash | 128MB / 256MB / 512MB NandFlash | 选配 |
| EEPROM | 32Kb | 标配 |
| 以太网 | 1路千兆网口 | 标配 |
| 电源管理 | 外接PMU电源管理芯片 | 标配 |
| 看门狗 | 外置独立硬件看门狗 | 标配 |
| 指示灯 | 一个电源指示灯(红色)和一个用户指示灯(绿色) | 标配 |
| 项目 | 参数 |
| 网口 | 2路千兆网口 |
| USB | 可扩展2路独立USB OTG2.0 |
| 串口 | 可扩展6路串口 |
| I2C | 可扩展2路I2C总线 |
| CAN | 1路DCAN总线 |
| SPI | 可扩展1路SPI |
| ADC | 8路ADC |
| PWM | 2路PWM |
| SDIO | 2路SDIO |
| 功能 | 参数 |
| 工作温度 | -40~+ 85℃工业级 |
| 环境温度 | -50~100 ℃ |
| 环境湿度 | 20%~90%,非冷凝 |
| 机械尺寸 | 65mm x 35 mm,厚 1.2mm,12g |
| PCB规格 | 10层板设计,沉金工艺,独立的完整接地层,无铅化工艺 |
| 电源输入要求 | DC 5V |
| 静态系统功耗 | 约5V/0.25A |
| 接口类型 | 146PIN邮票孔接口,间距为1.27MM |
| 项目 | 参数 |
| 音频 | 1路音频3.5mm输出接口;1路音频3.5mm输入接口 |
| 显示 | 16位真彩色显示接口,默认480x272分辨率(4.3寸屏),支持 7寸屏(800 *480) |
| USB |
1路高速USB接口(HOST) 1 路 MINI USB接口(OTG) |
| 串口 |
1个RS232调试串口DBGU(Debug Unit),3线 1 路RS485接口 |
| Micro_SD | 1 路Micro_SD卡接口 |
| CAN | 1路 |
| Ethernet | 2路10/100/1000Mb/s以太网接口 |
| 型号 | 主芯片 | 板卡温度级别 | 内存 | 存储器 |
| 核心板 | ||||
| MYC-Y3352-V2-256N256D-80-I | AM3352 | 工业级:-40~+ 85℃ | 256M Nand Flash | 256M DDR |
| MYC-Y3352-V2-4E512D-80-I | AM3352 | 工业级:-40~+ 85℃ | 4G eMMC Flash | 512 DDR |
| MYC-Y3352-V2-256N256D-80-C | AM3352 | 商业级:0℃ ~ +70℃ | 256M Nand Flash | 256M DDR |
| MYC-Y3358-V2-512N256D-100-I | AM3358 | 工业级:-40~+ 85℃ | 512M Nand Flash | 256M DDR |
| MYC-Y3358-V2-4E256D-100-I | AM3358 | 工业级:-40~+ 85℃ | 4G eMMC Flash | 256M DDR |
| MYC-Y3358-V2-256N256D-100-I | AM3358 | 工业级:-40~+ 85℃ | 256M Nand Flash | 256M DDR |
| MYC-Y3358-V2-1N512D-100-I | AM3358 | 工业级:-40~+ 85℃ | 1G Nand Flash | 512 DDR |
| MYC-Y3358-V2-256N256D-100-C | AM3358 | 商业级:0℃ ~ +70℃ | 256M Nand Flash | 256M DDR |
| 开发板 | ||||
| MYD-Y3352-V2-256N256D-80-I | AM3352 | 工业级:-40~+ 85℃ | 256M Nand Flash | 256M DDR |
| MYD-Y3352-V2-256N256D-80-C | AM3352 | 商业级:0℃ ~ +70℃ | 256M Nand Flash | 256M DDR |
| MYD-Y3358-V2-256N256D-100-I | AM3358 | 工业级:-40~+ 85℃ | 256M Nand Flash | 256M DDR |
| MYD-Y3358-V2-256N256D-100-C | AM3358 | 商业级:0℃ ~ +70℃ | 256M Nand Flash | 256M DDR |
| MYD-C3352-V4-256N256D-80-I | AM3352 | 工业级:-40~+ 85℃ | 256M Nand Flash | 256M DDR |
产品中心 |
服务与支持 |
关于米尔 |
联系我们 |
关注我们
|
|---|---|---|---|---|
|
||||
| © 2020 Myir 粤ICP备12005064号-1 | ||||