高速率 高性能LS1028A处理器的应用范围
NXP LS1028A系列核心板和开发板,具有丰富的高速接口和支持高清显示的特点,适用于工业路由器、工业控制、边缘计算、汽车电子、工业物联网等对高速总线接口、处理性能以及显示要求较高的场景。
米尔科技提醒您:您的浏览器版本过低或者使用了兼容模式,为了获得更好的浏览体验,建议使用IE10以上的浏览器或使用极速模式。 请升级浏览器以获得更好的体验!
| 名称 | 主要参数 | 配置 |
|---|---|---|
| 处理器型号 | NXP LS1028A | 标配 |
| 处理器架构 | 双核ARM Cortex-A72 | |
| 处理器主频 | 1.5GHz | |
| 内存 | 标配2GB DDR4 ,容量可选3GB、4GB | 可选 |
| 存储器 | 标配8GB eMMC ,容量可选16GB、32GB | 可选 |
| XSPI NOR Flash | 默认空贴 | 可选 |
| QSPI NAND Flash | 默认空贴 | 可选 |
| 工作电压 | 5V | |
| 机械尺寸 | 82mmx45mmx1.2mm | |
| 接口类型 | 金手指,314PIN | |
| PCB工艺 | 12层板设计,沉金工艺 | |
| 工作温度 | 工业级:-40℃~85℃ | |
| 操作系统 |
Linux 5.10 Ubuntu 18.04 |
|
| 相关认证 | CE,ROHS |
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| Ethernet |
1* SGMII信号 1* QSGMII信号 |
| PCIe 3.0 | 2* PCIe 3.0 |
| SATA 3.0 | 1* SATA 3.0 |
| CAN-FD | 2* CAN-FD |
| USB3.0 | 2* USB3.0 |
| I2C | 8* I2C |
| SPI | 3* SPI |
| SDIO | 2* SDIO |
| UART |
6*LPUART 2* UART |
| Display Output | 1* DP1.3/eDP1.4,支持4K@60fps |
| JTAG | 支持JTAG |
| SAI | 6* SAI |
| 功能 | 参数 | |
|---|---|---|
| 系统 | POWER | 12V DC JACK |
| KEY | 1路复位按键 | |
| 1路用户按键 | ||
| SWITCH | 1路电源开关 | |
| BOOT SET | 1路拨码开关 | |
| SD | 1路Micro SD卡槽 | |
| 通讯接口 | WIFI/BT | 1路PCIE3.0协议M.2 E型插座的WIFI模块接口 |
| 5G |
1路USB3.0协议M.2 B型插座的5G模块接口 2路SIM卡座 |
|
| SSD | 1路SATA3.0协议M.2 B型插座的SSD模块接口 | |
| Ethernet | 5路10/100/1000M以太网接口,RJ45接口,均支持TSN | |
| USB | 1路 USB 3.0 HOST 接口,采用Type-A接口 | |
| UART |
1路调试串口,通过串口转USB,采用Type-C接口 2路普通串口,通过扩展接口引出 |
|
| 多媒体接口 | DISPLAY | 1路DP显示接口 ,分辨率高达4K@60FPS |
| AUDIO | 1路3.5mm音频输出接口 | |
| 扩展接口 | Expansion IO | 1路2.54mm间距的40PIN排针,GPIO/I2C/SPI/UART/CAN |
| 类别 | 名称 | 描述信息 | 源码 |
|---|---|---|---|
| 引导程序 | RCW | 初始化时钟,PIN MUX | YES |
| ATF | 安全环境与非安全环境的切换,DDR初始化 | YES | |
| uboot | u-boot 2020.04 | YES | |
| Linux内核 | Linux kernel |
基于官方kernel_5.4.47版本定制(ubuntu) 基于官方kernel 5.10.9版本定制(Edge) |
YES |
| 设备驱动 | MMC | eSDHC驱动程序 | YES |
| SPI | SPI驱动程序 | YES | |
| I2C | I2C驱动程序 | YES | |
| USB Host | USB 驱动程序 | YES | |
| Ethernet | 千兆网络驱动程序 | YES | |
| DSA Switch | 交换机驱动程序 | YES | |
| TSN | TSN驱动程序 | YES | |
| XPSI | XSPI 驱动程序 | YES | |
| UART | 串口驱动程序 | YES | |
| CAN | CAN驱动程序 | YES | |
| GPIO | GPIO驱动程序 | YES | |
| RTC | RTC驱动程序 | YES | |
| SATA | SATA驱动程序 | YES | |
| PCIE | PCIE驱动程序 | YES | |
| SAI | SAI驱动程序 | YES | |
| DP | DP驱动程序 | YES | |
| 文件系统 | Ubuntu | 基于LSDK 20.12构建的Ubuntu文件系统 | YES |
| myir-image-full | 基于Yocto 3.2.1构建的Edge文件系统 | YES | |
| 编译工具链 | Cross compiler | aarch64-linux-gnu-gcc | BINARY |
产品中心 |
服务与支持 |
关于米尔 |
联系我们 |
关注我们
|
|---|---|---|---|---|
|
||||
| © 2020 Myir 粤ICP备12005064号-1 | ||||