支持多种应用场景的HMI2.0应用
MYC-YA157C-V3核心板及开发板,意法半导体新推出的STM32MP1多核微处理器系列具有计算和图形处理能力,兼备高能效实时控制和高功能集成度。STM32MP157系列带来最高性能和最丰富资源,满足各类场景的资源要求,多媒体,智能家电,卫生医疗,公共服务系统场景。
 
 
 
 
 
 
							米尔科技提醒您:您的浏览器版本过低或者使用了兼容模式,为了获得更好的浏览体验,建议使用IE10以上的浏览器或使用极速模式。 请升级浏览器以获得更好的体验!
 
 
 
 
 
				
 
					
 
					
 
					
 
					
 
						
 
 
 
 
 
 
							
 
							
 
 
											
 
 
											
 
 
 
 
 
 
										
 
					
 
						
 
 
											
 
 
											| 项目 | 参数 | |
|---|---|---|
| CPU | STM32MP157AAC3,TFBGA361,12x12mm | 可选 | 
| 电源管理芯片 | STPMIC1APQR | 标配 | 
| DDR3 | 256MB/512MB/1GB容量可选 | 可选 | 
| NandFlash | 256MB/512MB/1GB容量可选 | 可选 | 
| eMMC | 标配4GB,容量可选(4GB,8GB,16GB等等) | 可选 | 
| Ethernet | 10M/100M/1000MPHY | 标配 | 
| ExpandIOConnector | 邮票孔连接 | 
													 | 
											
| 核心板工作温度 | 商业级:0℃~ + 70℃,工业级:-40℃ ~ +85℃ | 可选 | 
| 核心板尺寸 | 43mmx45mmx1.2mm | 
													 | 
											
| 核心板PCB工艺 | 8层板设计,沉金,独立的完整接地层,无铅工艺 | 
													 | 
											
										
									
| 项目 | 参数 | 
|---|---|
| PowerSupply | 12VDCJACK和USBType-C二选一 | 
| LCD | 1路RGB888信号接口 | 
| HDMI | RGB转HDMI,HDMI与LCD不能同时使用 | 
| Expansion IO | PINHeader2x10 | 
| MIPI | 1路mipi信号接口 | 
| JTAG | JTAG x1 | 
| LED | LED x 2 | 
| DebugUart | DebugUart | 
| WIFI & BT | AP6212,支持WIFI2.4G&Bluetooth4.2 | 
| KEY | lWakeupkeylResetkeylUserKey | 
| CAN | 1路CAN。电源信号隔离 | 
| RS485 | 1 路RS485 | 
| RS232 | 1 路RS232 | 
| Type-C | 一路用于供电一路用于USBDRP,可以下载程序。 | 
| 1000MEthernet | 以太网支持10/100/1000Mbps | 
| USBHOST | 一路USB2.0HOST | 
| Expansionconnector | 1个1x20pin双排间距2.0MM排针 | 
										
									
| 项目 | 参数 | 
|---|---|
| GPIO | GPIOx97 | 
| MIPI-DSI | MIPI DSIx1 | 
| RGB | 支持RGB888,RGB656;分辨率1366x768 | 
| I2C | I2Cx6 | 
| SPI | SPIx6 | 
| SAI | SAIx4 | 
| USB | USB2.0 HOSTx1+USB2.0 OTGx1 | 
| Camera | Digital Camera x1 | 
| SDIO | SDIOx2 | 
| CAN | CANx2 | 
| UART | UART x8 | 
| Ethernet | 10M/100 M/1000M x1 | 
										
									
										
									
| 类别 | 名称 | 描述信息 | 源码 | 
|---|---|---|---|
| 引导程序 | Tf-a | 第一级引导程序tf-a-stm32mp-2.2 | YES | 
| Bootloader | U-boot | 第二级引导启动程序uboot2020.01 | YES | 
| Linux内核 | Image | 基于官方 Kernel 5.4.31 | YES | 
| 设备驱动 | PMIC | STPMIC驱动 | YES | 
| USBHost | USBHost驱动 | YES | |
| USBOTG | USBOTG驱动 | YES | |
| I2C | I2C总线驱动 | YES | |
| SPI | SPI总线驱动 | YES | |
| Ethernet | 10M/100M/1000M驱动 | YES | |
| MMC | eMMC/TF卡存储驱动 | YES | |
| LCD | RGB,HDMI驱动 | YES | |
| PWM | PWM控制 | YES | |
| RTC | 实时时钟驱动 | YES | |
| IO 驱动 | GPIO驱动 | YES | |
| Touch | 电容触摸 | YES | |
| Camera | 200W摄像头驱动 | YES | |
| WiFi & BT | AP6212驱动 | YES | |
| Watchdog | Watchdog驱动 | YES | |
| 文件系统 | Rootfs | 基于Yocto构建终端型的weston文件系统 | YES | 
| Rootfs | 基于Yocto构建带Qt5.12的文件系统 | YES | |
| Rootfs | Myir自主开发的measy-iot参考设计系统 | YES | |
| Rootfs | 基于ubuntu18.04的ubuntucore系统 | YES | |
| 应用程序 | GPIOLED | 指示灯例程 | YES | 
| GPIOKEY | 按键例程 | YES | |
| NET | TCP/IPSokectC/S例程 | YES | |
| RTC | 实时时钟例程 | YES | |
| RS232 | RS232例程 | YES | |
| RS485 | RS485例程 | YES | |
| CAN | CAN例程 | YES | |
| LCD | 显示屏例程 | YES | |
| Camera | 摄像头显示例程 | YES | |
| Crosscompiler | arm-openstlinux_weston-linux-gnueabi | BINARY | 
										
									
| 型号 | 处理器 | 内存 | 存储器 | 工作温度 | 
|---|---|---|---|---|
| 核心板 | ||||
| MYC-YA157C-V3-4E512D-65-C | STM32MP157AAC3 | 512MB DDR3 | 4GB eMMC | 商业级(0℃ ~ +70℃) | 
| MYC-YA157C-V3-4E512D-65-I | STM32MP157AAC3 | 512MB DDR3 | 4GB eMMC | 工业级(-40℃ ~ +85℃) | 
| 开发板 | ||||
| MYD-YA157C-V3-4E512D-65-C | STM32MP157AAC3 | 512MB DDR3 | 4GB eMMC | 商业级(0℃ ~ +70℃) | 
| MYD-YA157C-V3-4E512D-65-I | STM32MP157AAC3 | 512MB DDR3 | 4GB eMMC | 工业级(-40℃ ~ +85℃) | 
								
							
  产品中心 | 
			  服务与支持 | 
			  关于米尔 | 
              联系我们 | 
			
			  关注我们
			 | 			
		
|---|---|---|---|---|
				
  | 
			||||
| © 2020 Myir 粤ICP备12005064号-1 | ||||