适合对数据采集、多媒体及显示要求高的应用场景
MYC-JX8MMA7核心板及开发板是基于ARM+FPGA处理架构,以ARM处理性能为主,FPGA作为辅助的系统。适合对数据采集、多媒体及显示要求高的应用场景,例如高端医疗器械、工业数据采集系统、工业控制、雷达、工业网关、机器人等。
米尔科技提醒您:您的浏览器版本过低或者使用了兼容模式,为了获得更好的浏览体验,建议使用IE10以上的浏览器或使用极速模式。 请升级浏览器以获得更好的体验!
| 名称 | 参数 |
|---|---|
| 主控芯片系列 |
ARM:i.MX 8M Mini Quad FPGA:ARTIX7 |
| 主控芯片型号 |
ARM:MIMX8MM6CVTKZAA (标准配置) MIMX8MM6DVTLZAA(标准配置) FPGA:XC7A25T-2CSG325I(标准配置) XC7A25T-2CSG325C(标准配置) |
| 内存 |
ARM LPDDR4:2GB FPGA DDR3: 256MB |
| 存储器 |
ARM eMMC :8GB FPGA QSPI Flash:32MB |
| ARM处理器规格 | x4 Cortex-A53、Cortex-M4、GPU、VPU |
| FPGA Logic Cells | 23360 |
| FPGA DSP Slice | 80 |
| FPGA GTP | 4 |
| 核心板尺寸 | 82mmx45mm |
| 接口类型 | 使用314pin,金手指连接器 |
| PCB板规格 | 10层板设计,沉金工艺生产 |
| 操作系统 | Linux 5.10.72 |
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| ARM资源 | |
| Ethernet | 1*RGMII |
| USB2.0 | 2* USB2.0 |
| Camera | 1* MIPI CSI |
| SDIO | 2*SDIO |
| UART | 4*UART |
| I2C | 2*I2C |
| SPI | 3*SPI |
| Display Output | 1*MIPI‐DSI |
| Audio | 3* I2S |
| FPGA资源 | |
| GTP | 3 |
| Logic Cells | 23360 |
| Slices | 3,650 |
| CLB Flip-Flops | 29,200 |
| DSP Slices | 80 |
| 项目 | 参数 | ||
|---|---|---|---|
| 系统 | POWER | 12V/2A, DC JACK | |
| KEY | 2路复位按键、1路用户按键、1路ON/OFF按键 | ||
| BOOT SET | 1路ARM BOOT、1路FPGA BOOT | ||
| SD | 2路Micro SD卡槽 | ||
| DEBUG | 1路ARM调试串口,1路FPGA JTAG调试接口 | ||
| 通讯接口 | WIFI/BT | 1路WIFI/BT模块接口 | |
| 5G/4G | 1路M.2 B型插座5G模块接口 | ||
| Ethernet | 1路10/100/1000M以太网接口,RJ45接口 | ||
| SFP | 2路SFP光模块接口 | ||
| USB | 2路 USB 2.0 HOST 接口,采用Type-A接口 1路USB 2.0 OTG接口,采用Type-C接口 | ||
| UART | 2路串口通过扩展排针引出 | ||
| 多媒体接口 | DISPLAY | 1路LVDS 显示接口 1路HDMI显示接口 | |
| CAMERA | 1路MIPI CSI摄像头接口 1路DVP摄像头接口 | ||
| AUDIO | 1路音频输入输出接口 | ||
| 扩展接口 | RPI | 1路2*20 Pin排针接口,GPIO/I2C/SAI/UART | |
| 类别 | 名称 | 描述信息 | 源码 |
|---|---|---|---|
| Bootloader | U-boot | 引导启动程序 U-boot 2021.04 | YES |
| Linux内核 | Linux kernel | 基于官方kernel_5.10.72版本定制 | YES |
| 设备驱动 | MMC | eSDHC驱动程序 | YES |
| SPI | SPI 驱动程序 | YES | |
| I2C | i2c 驱动程序 | YES | |
| USB Host | USB 驱动程序 | YES | |
| Ethernet | 千兆网络驱动程序 | YES | |
| USB OTG | USB 驱动程序 | YES | |
| UART | 串口驱动程序 | YES | |
| GPIO key | Key驱动程序 | YES | |
| Wifi&bt | Brcm驱动程序 | YES | |
| RTC | RTC驱动程序 | YES | |
| Gpio Led | Led驱动程序 | YES | |
| MIPI DSI | Mipi驱动程序 | YES | |
| CSI | CSI驱动程序 | YES | |
| Touch | 触摸屏驱动程序 | YES | |
| 文件系统 | myir-image-full | 以Yocto构建的有GUI界面的文件系统 | YES |
| myir-image-core | 以Yocto构建的没有QT的文件系统 | YES |
| 核心板产品型号 | 主芯片 | 内存 | 存储器 | 工作温度 |
|---|---|---|---|---|
| MYC-JX8MMA7-8E2D-32Q256D-160-I |
ARM:MIMX8MM6CVTKZAA FPGA: XC7A25T-2CSG325I |
ARM LPDDR4:2GB FPGA DDR3: 256MB |
ARM eMMC :8GB FPGA QSPI Flash:32MB |
-40℃~+85℃ |
| MYC-JX8MMA7-8E2D-32Q256D-180-C |
ARM:MIMX8MM6DVTLZAA FPGA: XC7A25T-2CSG325C |
ARM LPDDR4:2GB FPGA DDR3: 256MB |
ARM eMMC :8GB FPGA QSPI Flash:32MB |
0℃ ~ +70℃ |
| 开发板产品型号 | 主芯片 | 内存 | 存储器 | 工作温度 |
|---|---|---|---|---|
| MYD-JX8MMA7-8E2D-32Q256D-160-I |
ARM:MIMX8MM6CVTKZAA FPGA: XC7A25T-2CSG325I |
ARM LPDDR4:2GB FPGA DDR3: 256MB |
ARM eMMC :8GB FPGA QSPI Flash:32MB |
-40℃~+85℃ |
| MYD-JX8MMA7-8E2D-32Q256D-180-C |
ARM:MIMX8MM6DVTLZAA FPGA: XC7A25T-2CSG325C |
ARM LPDDR4:2GB FPGA DDR3: 256MB |
ARM eMMC :8GB FPGA QSPI Flash:32MB |
0℃ ~ +70℃ |
| 项目 | 数量 | |
|---|---|---|
| 开发板包装清单 | 板卡 | 核心板一片,底板一片,两者组装在一起 |
| 资料 | QSG快速使用手册一份 | |
| 线材 | USB转TTL线一条 | |
| 电源 | 12V/2A电源及配件一个 |
产品中心 |
服务与支持 |
关于米尔 |
联系我们 |
关注我们
|
|---|---|---|---|---|
|
||||
| © 2020 Myir 粤ICP备12005064号-1 | ||||